<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SienaNews.it &#187; ECONOMIA</title>
	<atom:link href="http://www.sienanews.it/category/101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sienanews.it</link>
	<description>Quotidiano online di Siena e provincia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Piano di ristrutturazione BMPS inviato alle  competenti autorità</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/06/18/piano-di-ristrutturazione-bmps-inviato-alle-competenti-autorita/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/06/18/piano-di-ristrutturazione-bmps-inviato-alle-competenti-autorita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=99866</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si comunica che ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Commissione Europea il Piano di Ristrutturazione della Banca, relativo alla procedura di approvazione degli aiuti di Stato. Tale piano è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 13 giugno 2013. &#160; &#160; I principali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/06/18/piano-di-ristrutturazione-bmps-inviato-alle-competenti-autorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Economic Outlook Lunedì 17 Giugno 2013</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/06/17/weekly-economic-outlook-lunedi%cc%80-17-giugno-2013/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/06/17/weekly-economic-outlook-lunedi%cc%80-17-giugno-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=99804</guid>
		<description><![CDATA[Economia reale: negli USA, salgono più delle attese le vendite al dettaglio a maggio dello 0,6% m/m, ai massimi da tre mesi. Nello stesso mese, la produzione industriale risulta invariata rispetto al mese precedente, mentre raffredda leggermente l’utilizzo degli impianti (77,6%, in calo dello 0,2% m/m). Sotto le attese ed in calo (di quasi due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/06/17/weekly-economic-outlook-lunedi%cc%80-17-giugno-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Corporate &amp; Financial Monitor 11 giugno</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/06/11/weekly-corporate-financial-monitor-11-giugno/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/06/11/weekly-corporate-financial-monitor-11-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=99374</guid>
		<description><![CDATA[Le principali rating action dell’ultima settimana:  Settore Finanziario: − SCOR: Confermato rating ad &#8216;A+‘, outlook stabile (Fitch)  Stati sovrani, Regioni e Province: − STATI UNITI: Confermato rating ad ‘AA+’, outlook rivisto a ‘stabile’ da ‘negativo’ (S&#38;P) − BRASILE: Rivisto a ‘negativo’ da ‘stabile’ outlook sul rating ‘BBB’ (S&#38;P)  Settore industriale: − WHIRLPOOL: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/06/11/weekly-corporate-financial-monitor-11-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Economic Outlook a cura del Settore Research di BMPS</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/06/10/weekly-economic-outlook-a-cura-del-settore-research-di-bmps-2/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/06/10/weekly-economic-outlook-a-cura-del-settore-research-di-bmps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=99272</guid>
		<description><![CDATA[• Economia reale: negli USA, prosegue la stabilizzazione del mercato del lavoro: i sussidi di disoccupazione calano di 11.000 unità nell’ultima settimana di maggio e nello stesso mese i nuovi occupati nei settori non agricoli salgono a 175.000 unità; tuttavia il tasso di disoccupazione cresce al 7,6% dal 7,5%. Sempre a maggio l’indice ISM manifatturiero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/06/10/weekly-economic-outlook-a-cura-del-settore-research-di-bmps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercio e turismo in provincia di Siena:  232 cessazioni nel primo trimestre 2013- Confesercenti evidenzia con preoccupazione i primi dati per l&#8217;anno in corso</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/06/08/%e4%b8%ad%e6%96%87-commercio-e-turismo-in-provincia-di-siena-232-cessazioni-nel-primo-trimestre-2013-confesercenti-evidenzia-con-preoccupazione-i-primi-dati-per-lanno-in-corso/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/06/08/%e4%b8%ad%e6%96%87-commercio-e-turismo-in-provincia-di-siena-232-cessazioni-nel-primo-trimestre-2013-confesercenti-evidenzia-con-preoccupazione-i-primi-dati-per-lanno-in-corso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=99220</guid>
		<description><![CDATA[Centosettanta aziende commerciali senesi hanno chiuso i battenti nel primo trimestre del 2013. Stessa sorte per 62 tra strutture ricettive e pubblici esercizi. A fronte di 142 nuove aperture nello stesso periodo, ne consegue un saldo negativo di 90 imprese, che si aggiunge a  quello già pesante (-96) riscontrato dopo il primo trimestre 2012. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/06/08/%e4%b8%ad%e6%96%87-commercio-e-turismo-in-provincia-di-siena-232-cessazioni-nel-primo-trimestre-2013-confesercenti-evidenzia-con-preoccupazione-i-primi-dati-per-lanno-in-corso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Mps e Confindustria &#8211; Per le Pmi il primo fondo che investe in Minibond sul mercato italiano</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/28/banca-mps-e-confindustria-per-le-pmi-il-primo-fondo-che-investe-in-minibond-sul-mercato-italiano/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/28/banca-mps-e-confindustria-per-le-pmi-il-primo-fondo-che-investe-in-minibond-sul-mercato-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=98278</guid>
		<description><![CDATA[Una fonte di finanziamento alternativa per le imprese non quotate, le Pmi, e un’opportunità per migliorare la loro liquidità per crescere e operare al meglio sul mercato. Con questo obiettivo, questa mattina nella sede di Confindustria Toscana, Fabrizio Viola, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Vincenzo Boccia, vice presidente di Confindustria e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/28/banca-mps-e-confindustria-per-le-pmi-il-primo-fondo-che-investe-in-minibond-sul-mercato-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPS Art Weekly del 20 maggio 2013</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/20/mps-art-weekly-del-20-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/20/mps-art-weekly-del-20-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=97664</guid>
		<description><![CDATA[Mps Art Market Value Index: in leggero calo (-1,3%). Tra le aste della settimana, Christie’s, con risultati da record, in data 15 maggio a New York, ha battuto per un totale di 495 mln di $, l’asta serale di arte del dopoguerra e contemporanea, registrando percentuali di venduto del 94% per lotto e per valore. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/20/mps-art-weekly-del-20-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMPS weekly economic outlook del 20 maggio 2013</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/20/bmps-weekly-economic-outlook-del-20-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/20/bmps-weekly-economic-outlook-del-20-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=97652</guid>
		<description><![CDATA[• Economia reale: negli USA, ad aprile: le vendite al dettaglio crescono dello 0,1% m/m, contro un calo atteso dello 0,3% m/m; scende più del previsto la produzione industriale (-0,5% m/m dal +0,3% m/m precedente) e l’inflazione rallenta all’1,1% a/a, ai minimi da novembre 2010. Sul fronte del mercato del lavoro, crescono inaspettatamente la scorsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/20/bmps-weekly-economic-outlook-del-20-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondazione &#8211; Cessione azioni di Banca Mps</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/15/fondazione-cessione-azioni-di-banca-mps/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/15/fondazione-cessione-azioni-di-banca-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=97261</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione Monte dei Paschi di Siena comunica che nel corso dei mesi di aprile e maggio 2013 sono state eseguite sul Mercato Telematico Azionario operazioni di cessione di complessive n. 58,37 milioni di azioni Banca Mps, pari a circa lo 0,50% del capitale sociale della Conferitaria, ad un prezzo netto medio di € 0,2142 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/15/fondazione-cessione-azioni-di-banca-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mps &#8211; Viola: &#8220;I segni negativi sono alle spalle&#8221;</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/15/mps-viola-i-segni-negativi-sono-alle-spalle/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/15/mps-viola-i-segni-negativi-sono-alle-spalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=97232</guid>
		<description><![CDATA[I fattori &#8221;negativi&#8221; sono &#8221;alle spalle&#8221; e il Monte dei Paschi ha &#8221;superato uno dei trimestri piu&#8217; difficili della sua storia per la crisi reputazionale che ha influenzato negativamente almeno meta&#8217; del trimestre&#8221;. Lo ha detto il Ceo Fabrizio Viola in conference call. L&#8217;andamento patrimoniale, finanziario, economico, ha detto, ha &#8221;messo in evidenza la grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/15/mps-viola-i-segni-negativi-sono-alle-spalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCA MPS: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2013</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/15/banca-mps-il-cda-approva-i-risultati-al-31-marzo-2013/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/15/banca-mps-il-cda-approva-i-risultati-al-31-marzo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=97206</guid>
		<description><![CDATA[Buone performance commerciali nonostante il difficile contesto economico e lo sfavorevole clima mediatico di Febbraio: · Raccolta diretta sostanzialmente stabile +0,3% a/a, -0,3% trim/trim; in ulteriore miglioramento ad Aprile e Maggio · Collocamenti Bancassurance in crescita: Vita +25% a/a, Protezione +6% a/a, Previdenza +24% a/a · Consolidate le quote di mercato nei principali segmenti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/15/banca-mps-il-cda-approva-i-risultati-al-31-marzo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMPS, ricerca ed analisi: Art Weekly Report del 13 maggio 2013</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/13/bmps-ricerca-ed-analisi-art-weekly-report-del-13-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/13/bmps-ricerca-ed-analisi-art-weekly-report-del-13-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=97040</guid>
		<description><![CDATA[· Mps Art Market Value Index: in leggero calo (-0,8%). Tra le aste della settimana, Christie’s, in data 8 maggio a New York, ha battuto l’asta serale d’arte impressionista e moderna, trovando un compratore per 44 rispetto ai 47 lotti proposti per un ammontare totale di 158,5 mln di $, registrando percentuali di venduto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/13/bmps-ricerca-ed-analisi-art-weekly-report-del-13-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nuovo codice genetico&#8221;, al via il primo meeting del nuovo private banking di Banca Mps</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/10/nuovo-codice-genetico-al-via-il-primo-meeting-del-nuovo-private-banking-di-banca-mps/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/10/nuovo-codice-genetico-al-via-il-primo-meeting-del-nuovo-private-banking-di-banca-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 03:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=96785</guid>
		<description><![CDATA[Si apriranno lunedì 13 maggio a Siena i lavori del primo meeting del Private Banking di Banca Monte dei Paschi. “Nuovo codice genetico!”, questo il claim scelto per la due giorni che porterà a Siena circa 400 gestori provenienti da tutta Italia, sarà l’occasione per presentare il primo progetto private targato al 100% BMps. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/10/nuovo-codice-genetico-al-via-il-primo-meeting-del-nuovo-private-banking-di-banca-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi, accordo con Confesercenti per sostegno alle Pmi</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/08/montepaschi-accordo-con-confesercenti-per-sostegno-alle-pmi/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/08/montepaschi-accordo-con-confesercenti-per-sostegno-alle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=96639</guid>
		<description><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena e Confesercenti rinnovano la loro collaborazione con una serie di accordi mirati a sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, nelle loro attività e nei loro progetti. Il programma prevede una serie di condizioni dedicate per le oltre 350mila piccole e medie imprese italiane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/08/montepaschi-accordo-con-confesercenti-per-sostegno-alle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMps, Bilancio consuntivo 2012</title>
		<link>http://www.sienanews.it/2013/05/06/fmps-bilancio-consuntivo-2012/</link>
		<comments>http://www.sienanews.it/2013/05/06/fmps-bilancio-consuntivo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sienanews.it/?p=96517</guid>
		<description><![CDATA[FMps, Bilancio consuntivo 2012 Risultati condizionati dal complesso momento di Banca Mps Il disavanzo ammonta  a 193,7 milioni Attivo totale pari a 1.274 milioni Patrimonio netto di 673 milioni Importante riduzione dei costi di struttura Limitate risorse destinate alle emergenze del territorio Nuovo modello operativo per l’attività istituzionale   La Fondazione Monte dei Paschi chiude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sienanews.it/2013/05/06/fmps-bilancio-consuntivo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
